Galaxy J1 4G 4GB 比較シミュレーター【2025年最新】 Galaxy J1 4G 4GB と歴代のVodafoneスマホについて評価比較。
全29件中1件〜20件目を表示
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart X9 32GB の差を比較

Vodafone Smart X9 32GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart X9 32GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 72.7点(1080×2160)
処理性能11.3点 vs 68.6点(Qualcomm SDM450 Snapdragon 450(1.8GHz, 8コア))
下りのデータ通信速度54.9点(150Mbps) vs 65.6点(300Mbps)
HDR撮影機能(背面カメラ)電子コンパスジャイロセンサー機能指紋認証>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart Platinum 7 32GB の差を比較

Vodafone Smart Platinum 7 32GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart Platinum 7 32GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 87.9点(1440×2560)
処理性能11.3点 vs 52.5点(Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652(1.8GHz+1.2GHz, 8コア))
下りのデータ通信速度54.9点(150Mbps) vs 65.6点(300Mbps)
ゴリラガラスHDR撮影機能(背面カメラ)電子コンパスジャイロセンサー機能指紋認証>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart V10 32GB の差を比較

Vodafone Smart V10 32GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart V10 32GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 48.3点(720×1560)
処理性能11.3点 vs 48.7点(Qualcomm SDM429 Snapdragon 429(2.0GHz, 4コア))
複数レンズ対応HDR撮影機能(背面カメラ)>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart V8 32GB の差を比較

Vodafone Smart V8 32GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart V8 32GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 68.7点(1080×1920)
処理性能11.3点 vs 53.4点(Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435(1.4GHz, 8コア))
HDR撮影機能(背面カメラ)電子コンパスジャイロセンサー機能指紋認証>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart N10 16GB の差を比較

Vodafone Smart N10 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart N10 16GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 47点(720×1500)
処理性能11.3点 vs 31.3点(Mediatek MT6761V/WA Helio A22(2.0GHz, 4コア))
下りのデータ通信速度54.9点(150Mbps) vs 65.6点(300Mbps)
HDR撮影機能(背面カメラ)ジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart ultra 6 16GB の差を比較

Vodafone Smart ultra 6 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart ultra 6 16GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 68.7点(1080×1920)
処理性能11.3点 vs 36.2点(Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615(1.5GHz+1.1GHz, 8コア))
>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart ultra 7 16GB の差を比較

Vodafone Smart ultra 7 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart ultra 7 16GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 68.7点(1080×1920)
処理性能11.3点 vs 32.5点(Mediatek MT6755M(1.8GHz+1.0GHz, 8コア))
HDR撮影機能(背面カメラ)電子コンパス>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart N9 16GB の差を比較

Vodafone Smart N9 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart N9 16GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 45.6点(720×1440)
処理性能11.3点 vs 22.5点(Mediatek MT6739WA(1.3GHz, 4コア))
HDR撮影機能(背面カメラ)電子コンパスジャイロセンサー機能指紋認証>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart N8 16GB の差を比較

Vodafone Smart N8 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart N8 16GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能11.3点 vs 16.4点(Mediatek MT6737(1.3GHz, 4コア))
HDR撮影機能(背面カメラ)デュアルスピーカー指紋認証>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart prime 7 8GB の差を比較

Vodafone Smart prime 7 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart prime 7 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart prime 6 8GB の差を比較

Vodafone Smart prime 6 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart prime 6 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart N9 lite 16GB の差を比較

Vodafone Smart N9 lite 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart N9 lite 16GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart 4 max 8GB の差を比較

Vodafone Smart 4 max 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart 4 max 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart N10 16GB の差を比較

Vodafone Smart N10 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart N10 16GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 47点(720×1500)
処理性能11.3点 vs 31.3点(Mediatek MT6761V/WA Helio A22(2.0GHz, 4コア))
下りのデータ通信速度54.9点(150Mbps) vs 65.6点(300Mbps)
HDR撮影機能(背面カメラ)ジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart E9 8GB の差を比較

Vodafone Smart E9 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart E9 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart 4 power 4GB の差を比較

Vodafone Smart 4 power 4GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart 4 power 4GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart prime 7 8GB の差を比較

Vodafone Smart prime 7 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart prime 7 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart 4G 8GB の差を比較

Vodafone Smart 4G 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart 4G 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart speed 6 8GB の差を比較

Vodafone Smart speed 6 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart speed 6 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart 4 mini 4GB の差を比較

Vodafone Smart 4 mini 4GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart Turbo 7 8GB の差を比較

Vodafone Smart Turbo 7 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart N8 16GB の差を比較

Vodafone Smart N8 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart N8 16GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能11.3点 vs 16.4点(Mediatek MT6737(1.3GHz, 4コア))
HDR撮影機能(背面カメラ)デュアルスピーカー指紋認証>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart E8 8GB の差を比較

Vodafone Smart E8 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart 4 4GB の差を比較

Vodafone Smart 4 4GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart N9 lite 16GB の差を比較

Vodafone Smart N9 lite 16GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart N9 lite 16GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart E9 8GB の差を比較

Vodafone Smart E9 8GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット

Galaxy J1 4G 4GB と比較して Vodafone Smart E9 8GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart first 6 4GB の差を比較

Vodafone Smart first 6 4GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット
Galaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart first 7 4GB の差を比較

Vodafone Smart first 7 4GB と比較して Galaxy J1 4G 4GB を選ぶメリット
12.5点(480×800) vs 0点(320×480)
下りのデータ通信速度54.9点(150Mbps) vs 24.6点(21.1Mbps)
4G対応デュアルSIM対応デュアルSIMデュアルスタンバイ機能Wi-Fi Direct対応NFC対応加速度センサー機能近接センサー>> 最新価格を見るGalaxy J1 4G 4GB と Vodafone Smart first 6 4GB の差を比較
