verykool s505 (2014) 4GB 比較シミュレーター【2025年最新】 verykool s505 (2014) 4GB と歴代のPrestigioスマホについて評価を簡単比較。
verykool s505 (2014) 4GB
使いやすさ
31.5点
機能性
30.8点
画面
41.7点
性能
11.7点
バッテリー
12.5点
外部通信機能
24.6点
1
全6件中1件〜6件目を表示
verykool s505 (2014) 4GB と Prestigio MultiPhone 5508 Duo 16GB の評価を比較

Prestigio MultiPhone 5508 Duo 16GB と比較して verykool s505 (2014) 4GB を選ぶメリット

verykool s505 (2014) 4GB と比較して Prestigio MultiPhone 5508 Duo 16GB を選ぶメリット
処理性能
11.7点 vs 21.6点(Mediatek MT6592(1.7GHz, 8コア))
最大待受時間12.5点(240時間) vs 30.2点(545時間)
連続通話可能時間12.5点(240時間) vs 30.2点(545時間)
電子コンパスジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るverykool s505 (2014) 4GB と Prestigio MultiPhone 5503 Duo 4GB の評価を比較

Prestigio MultiPhone 5503 Duo 4GB と比較して verykool s505 (2014) 4GB を選ぶメリット

verykool s505 (2014) 4GB と比較して Prestigio MultiPhone 5503 Duo 4GB を選ぶメリット
verykool s505 (2014) 4GB と Prestigio MultiPhone 5508 Duo 16GB の評価を比較

Prestigio MultiPhone 5508 Duo 16GB と比較して verykool s505 (2014) 4GB を選ぶメリット

verykool s505 (2014) 4GB と比較して Prestigio MultiPhone 5508 Duo 16GB を選ぶメリット
処理性能
11.7点 vs 21.6点(Mediatek MT6592(1.7GHz, 8コア))
最大待受時間12.5点(240時間) vs 30.2点(545時間)
連続通話可能時間12.5点(240時間) vs 30.2点(545時間)
電子コンパスジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るverykool s505 (2014) 4GB と Prestigio MultiPhone 5504 Duo 8GB の評価を比較

Prestigio MultiPhone 5504 Duo 8GB と比較して verykool s505 (2014) 4GB を選ぶメリット

verykool s505 (2014) 4GB と比較して Prestigio MultiPhone 5504 Duo 8GB を選ぶメリット
verykool s505 (2014) 4GB と Prestigio MultiPhone 5503 Duo 4GB の評価を比較

Prestigio MultiPhone 5503 Duo 4GB と比較して verykool s505 (2014) 4GB を選ぶメリット

verykool s505 (2014) 4GB と比較して Prestigio MultiPhone 5503 Duo 4GB を選ぶメリット
verykool s505 (2014) 4GB と Prestigio MultiPhone 5504 Duo 8GB の評価を比較

Prestigio MultiPhone 5504 Duo 8GB と比較して verykool s505 (2014) 4GB を選ぶメリット
