HUAWEI P10 Plus 64GB 比較シミュレーター【2025年最新】 HUAWEI P10 Plus 64GB と歴代のSonimスマホについて評価比較。おすすめ度の徹底まとめ
HUAWEI P10 Plus 64GB
使いやすさ
56点
機能性
47.7点
画面
87.9点
性能
53.2点
ストレージ
59.6点
カメラ
67.2点
1
全4件中1件〜4件目を表示
HUAWEI P10 Plus 64GB と Sonim XP8 (2018) 64GB を比較

Sonim XP8 (2018) 64GB と比較して HUAWEI P10 Plus 64GB を選ぶメリット

HUAWEI P10 Plus 64GB と比較して Sonim XP8 (2018) 64GB を選ぶメリット
処理性能
53.2点(HUAWEI Kirin 960(2.36GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 83.5点(Qualcomm SDM630 Snapdragon 630(2.2GHz, 8コア))
ゴリラガラスバッテリー着脱対応4G対応デュアルSIMデュアルスタンバイ機能Wi-Fi Direct対応EDR対応HDR撮影機能(背面カメラ)気圧センサー>> 最新価格を見るHUAWEI P10 Plus 64GB と Sonim XP8 (2018) 64GB を比較

Sonim XP8 (2018) 64GB と比較して HUAWEI P10 Plus 64GB を選ぶメリット

HUAWEI P10 Plus 64GB と比較して Sonim XP8 (2018) 64GB を選ぶメリット
処理性能
53.2点(HUAWEI Kirin 960(2.36GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 83.5点(Qualcomm SDM630 Snapdragon 630(2.2GHz, 8コア))
ゴリラガラスバッテリー着脱対応4G対応デュアルSIMデュアルスタンバイ機能Wi-Fi Direct対応EDR対応HDR撮影機能(背面カメラ)気圧センサー>> 最新価格を見るHUAWEI P10 Plus 64GB と Sonim XP7 (2015) 16GB を比較

Sonim XP7 (2015) 16GB と比較して HUAWEI P10 Plus 64GB を選ぶメリット

HUAWEI P10 Plus 64GB と比較して Sonim XP7 (2015) 16GB を選ぶメリット
HUAWEI P10 Plus 64GB と Sonim XP7 (2015) 16GB を比較

Sonim XP7 (2015) 16GB と比較して HUAWEI P10 Plus 64GB を選ぶメリット
