Surface Pro 7 QWV-00012 256GB 比較シミュレーター Surface Pro 7 QWV-00012 256GB とBluetoothがEDRに対応しているタブレットについて評価を比較。おすすめ度を評価しています
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB
使いやすさ
55.5点
機能性
51.5点
性能
72.6点
画面
97.8点
バッテリー
62.2点
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を比較

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 10.5 (2017) 512GB を比較

iPad Pro 10.5 (2017) 512GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 10.5 (2017) 512GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を比較

iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を比較

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Air (2019) 256GB を比較

iPad Air (2019) 256GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Air (2019) 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と Huawei MediaPad M3 8.4 64GB を比較

Huawei MediaPad M3 8.4 64GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して Huawei MediaPad M3 8.4 64GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad mini (2019) 256GB を比較

iPad mini (2019) 256GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad mini (2019) 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と Huawei MediaPad X2 32GB を比較

Huawei MediaPad X2 32GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad 9.7 (2018) 128GB を比較

iPad 9.7 (2018) 128GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad 9.7 (2018) 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB を比較

Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット
処理性能
72.6点(Core i5 1035G4(1.1GHz, 4コア)) vs 32.9点(Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650(1.8GHz+1.4GHz, 6コア))
画面解像度97.8点(2736×1824) vs 82.6点(1536×2048)
光センサー機能顔認証>> 最新価格を見る
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と Samsung Galaxy View2 64GB を比較

Samsung Galaxy View2 64GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット
処理性能
72.6点(Core i5 1035G4(1.1GHz, 4コア)) vs 32.9点(Exynos 7884(1.6GHz+1.6GHz, 8コア))
画面解像度97.8点(2736×1824) vs 68.7点(1080×1920)
急速充電機能光センサー機能ジャイロセンサー機能電子コンパスオートフォーカス機能顔認証>> 最新価格を見る
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して Samsung Galaxy View2 64GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 9.7 (2016) 256GB を比較

iPad Pro 9.7 (2016) 256GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 9.7 (2016) 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と Huawei MediaPad M2 10.0 64GB を比較

Huawei MediaPad M2 10.0 64GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して Huawei MediaPad M2 10.0 64GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2015) 256GB を比較

iPad Pro 12.9 (2015) 256GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2015) 256GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を比較

iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad 9.7 (2017) 128GB を比較

iPad 9.7 (2017) 128GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して iPad 9.7 (2017) 128GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と Zenpad 3S 10 Z500M 64GB を比較

Zenpad 3S 10 Z500M 64GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット
処理性能
72.6点(Core i5 1035G4(1.1GHz, 4コア)) vs 28.2点(Mediatek MT8176(2.1GHz+1.7GHz, 6コア))
画面解像度97.8点(2736×1824) vs 82.6点(1536×2048)
光センサー機能オートフォーカス機能顔認証>> 最新価格を見る
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500M 64GB を選ぶメリット
Surface Pro 7 QWV-00012 256GB と iPad 10.2 (2019) 128GB を比較

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して Surface Pro 7 QWV-00012 256GB を選ぶメリット
