Honor V6 (2020) 128GB 比較シミュレーター Honor V6 (2020) 128GB とNFCに対応しているタブレットについて評価を比較。おすすめ順にまとめました
Honor V6 (2020) 128GB と Honor Magic V2 RSR Porsche Design 1024GB の評価を比較

Honor Magic V2 RSR Porsche Design 1024GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Honor Magic V2 RSR Porsche Design 1024GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 77.1点(Qualcomm SM8550(3.36GHz+2.8GHz+2.8GHz+2.0GHz, 8コア))
画面解像度73.6点(1200×2000) vs 97.8点(2156×2344)
HDR対応NFC対応aptX HD対応ジャイロセンサー機能色温度センサー指紋認証>> 最新価格を見るHonor V6 (2020) 128GB と Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 512GB の評価を比較

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 512GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 512GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256GB の評価を比較

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 1024GB の評価を比較

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 1024GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 1024GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 76.9点(Qualcomm SM8550(3.2GHz+2.8GHz+2.8GHz+2.0GHz, 8コア))
画面解像度73.6点(1200×2000) vs 97.8点(2032×3048)
ゴリラガラスNFC対応ジャイロセンサー機能指紋認証>> 最新価格を見るHonor V6 (2020) 128GB と Ulefone Armor Pad 2 256GB の評価を比較

Ulefone Armor Pad 2 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Ulefone Armor Pad 2 256GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 63.2点(Mediatek MT8781 Helio G99(2.2GHz+2.0GHz, 8コア))
ゴリラガラスNFC対応ジャイロセンサー機能気圧センサー指紋認証>> 最新価格を見るHonor V6 (2020) 128GB と Galaxy Tab Active5 256GB の評価を比較

Galaxy Tab Active5 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Galaxy Tab Active5 256GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 64.8点(5 nm(2.4GHz+2.0GHz, 8コア))
ゴリラガラスNFC対応ジャイロセンサー機能指紋認証>> 最新価格を見るHonor V6 (2020) 128GB と Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB の評価を比較

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Pro 10 X66-00011 256GB の評価を比較

Surface Pro 10 X66-00011 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Pro 10 X66-00011 256GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Pro 10 XP7-00011 256GB の評価を比較

Surface Pro 10 XP7-00011 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Pro 10 XP7-00011 256GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Pro 10 Core Ultra 7 256GB の評価を比較

Surface Pro 10 Core Ultra 7 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Pro 10 Core Ultra 7 256GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Pro 10 Core Ultra 5 256GB の評価を比較

Surface Pro 10 Core Ultra 5 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Pro 10 Core Ultra 5 256GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と パナソニック TOUGHBOOK FZ-N1EJRAZPJ 64GB の評価を比較

パナソニック TOUGHBOOK FZ-N1EJRAZPJ 64GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット
73.6点(1200×2000) vs 41.7点(1280×720)
Full HD対応Wi-Fi Direct対応カメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見る
Honor V6 (2020) 128GB と比較して パナソニック TOUGHBOOK FZ-N1EJRAZPJ 64GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 64.7点(SDM660(4.0GHz, 8コア))
NFC対応光センサー機能ジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るHonor V6 (2020) 128GB と Surface Go 4 XIM-00015 256GB の評価を比較

Surface Go 4 XIM-00015 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Go 4 XIM-00015 256GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Go 4 XI2-00015 128GB の評価を比較

Surface Go 4 XI2-00015 128GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Go 4 XI2-00015 128GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB の評価を比較

Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 46.2点(Core i3 10100Y(1.3GHz, 2コア))
Wi-Fi Direct対応近接センサーカメラ搭載HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見る
Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Go 3 8VD-00030 128GB の評価を比較

Surface Go 3 8VD-00030 128GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 46.2点(Core i3 10100Y(1.3GHz, 2コア))
GPS対応Wi-Fi Direct対応近接センサーカメラ搭載HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見る
Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Go 3 8VD-00030 128GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Go 4 XGT-00017 64GB の評価を比較

Surface Go 4 XGT-00017 64GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット

Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Go 4 XGT-00017 64GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB の評価を比較

Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 46.2点(Core i3 10100Y(1.3GHz, 2コア))
Wi-Fi Direct対応近接センサーカメラ搭載HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見る
Honor V6 (2020) 128GB と比較して Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Honor V6 (2020) 128GB と パナソニック TOUGHBOOK FZ-N1EJQAZPJ 64GB の評価を比較

パナソニック TOUGHBOOK FZ-N1EJQAZPJ 64GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット
73.6点(1200×2000) vs 41.7点(1280×720)
Full HD対応Wi-Fi Direct対応カメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見る
Honor V6 (2020) 128GB と比較して パナソニック TOUGHBOOK FZ-N1EJQAZPJ 64GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 64.7点(SDM660(4.0GHz, 8コア))
NFC対応光センサー機能ジャイロセンサー機能>> 最新価格を見るHonor V6 (2020) 128GB と Surface Go 3 8V8-00030 64GB の評価を比較

Surface Go 3 8V8-00030 64GB と比較して Honor V6 (2020) 128GB を選ぶメリット
53.1点(Kirin 985 5G(2.58GHz+2.4GHz+1.84GHz, 8コア)) vs 23.4点(Pentium Gold 6500Y(1.1GHz, 2コア))
GPS対応Wi-Fi Direct対応近接センサーカメラ搭載HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見る