iPad 10.2 (2019) 128GB 比較シミュレーター iPad 10.2 (2019) 128GB とTOSHIBAタブレットについて評価を比較。おすすめ順にまとめました
iPad 10.2 (2019) 128GB
使いやすさ
59.5点
機能性
64.4点
性能
55.4点
画面
86.2点
バッテリー
60.4点
カメラ
61.2点
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550GD の特徴を比較

東芝 GENIO e550GD と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550GD を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550DT の特徴を比較

東芝 GENIO e550DT と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550DT を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550GT の特徴を比較

東芝 GENIO e550GT と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550GT を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550 の特徴を比較

東芝 GENIO e550 と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550 を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550GX/MD の特徴を比較

東芝 GENIO e550GX/MD と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550GX/MD を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550GS の特徴を比較

東芝 GENIO e550GS と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550GS を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550G の特徴を比較

東芝 GENIO e550G と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550G を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550C の特徴を比較

東芝 GENIO e550C と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550C を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と Pocket PC e750 の特徴を比較

Pocket PC e750 と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して Pocket PC e750 を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e830 の特徴を比較

東芝 GENIO e830 と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e830 を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と Pocket PC e740W の特徴を比較

Pocket PC e740W と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して Pocket PC e740W を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e350 32MB の特徴を比較

東芝 GENIO e350 32MB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e350 32MB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e830W の特徴を比較

東芝 GENIO e830W と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e830W を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e400 32MB の特徴を比較

東芝 GENIO e400 32MB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e400 32MB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と dynaPad N72 N72/VGQ PN72VGQ-NJA 128GB の特徴を比較

dynaPad N72 N72/VGQ PN72VGQ-NJA 128GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
処理性能
51.3点(Apple A10 Fusion(2.34GHz, 4コア)) vs 38.3点(Atom x5-Z8300(1.4GHz, 4コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 74.4点(1920×1280)
駆動時間60.4点(10時間) vs 47.1点(7時間)
Full HD対応GPS対応EDR対応気圧センサーカメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影指紋認証>> 最新価格を見る
iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して dynaPad N72 N72/VGQ PN72VGQ-NJA 128GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA 128GB の特徴を比較

dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA 128GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
処理性能
51.3点(Apple A10 Fusion(2.34GHz, 4コア)) vs 37.6点(Atom x5-Z8300(1.4GHz, 4コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 74.4点(1920×1280)
駆動時間60.4点(10時間) vs 47.1点(7時間)
Full HD対応GPS対応EDR対応気圧センサーカメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影指紋認証>> 最新価格を見る
iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA 128GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と dynaPad NZ72/VG PNZ72VG-PJA3 SIMフリー 128GB の特徴を比較

dynaPad NZ72/VG PNZ72VG-PJA3 SIMフリー 128GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
処理性能
51.3点(Apple A10 Fusion(2.34GHz, 4コア)) vs 38.7点(Atom x5-Z8300(1.4GHz, 4コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 74.4点(1920×1280)
駆動時間60.4点(10時間) vs 47.1点(7時間)
Full HD対応GPS対応EDR対応気圧センサーカメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影指紋認証>> 最新価格を見る
iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して dynaPad NZ72/VG PNZ72VG-PJA3 SIMフリー 128GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と dynaPad N72 N72/VGP PN72VGP-PJA SIMフリー 128GB の特徴を比較

dynaPad N72 N72/VGP PN72VGP-PJA SIMフリー 128GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
処理性能
51.3点(Apple A10 Fusion(2.34GHz, 4コア)) vs 38.3点(Atom x5-Z8300(1.4GHz, 4コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 74.4点(1920×1280)
駆動時間60.4点(10時間) vs 47.1点(7時間)
Full HD対応GPS対応EDR対応気圧センサーカメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影指紋認証>> 最新価格を見る
iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して dynaPad N72 N72/VGP PN72VGP-PJA SIMフリー 128GB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と 東芝 GENIO e550/MD 32MB の特徴を比較

東芝 GENIO e550/MD 32MB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して 東芝 GENIO e550/MD 32MB を選ぶメリット
iPad 10.2 (2019) 128GB と dynaPad NZ72/TG PNZ72TG-NNA-K 64GB の特徴を比較

dynaPad NZ72/TG PNZ72TG-NNA-K 64GB と比較して iPad 10.2 (2019) 128GB を選ぶメリット
処理性能
51.3点(Apple A10 Fusion(2.34GHz, 4コア)) vs 37.2点(Atom x5-Z8300(1.4GHz, 4コア))
画面解像度86.2点(1620×2160) vs 74.4点(1920×1280)
駆動時間60.4点(10時間) vs 47.1点(7時間)
Full HD対応GPS対応EDR対応気圧センサーカメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影前面カメラでのHDR撮影指紋認証>> 最新価格を見る