Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB 比較シミュレーター Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB とBluetoothがEDRに対応しているタブレットについて評価を簡単比較。おすすめ順にピックアップしました
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB
使いやすさ
47点
機能性
34.3点
画面
97.9点
バッテリー
63.9点
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB の差を比較

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 10.5 (2017) 512GB の差を比較

iPad Pro 10.5 (2017) 512GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 10.5 (2017) 512GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB の差を比較

iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の差を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の差を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB の差を比較

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Air (2019) 256GB の差を比較

iPad Air (2019) 256GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Air (2019) 256GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と Huawei MediaPad M3 8.4 64GB の差を比較

Huawei MediaPad M3 8.4 64GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して Huawei MediaPad M3 8.4 64GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad mini (2019) 256GB の差を比較

iPad mini (2019) 256GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad mini (2019) 256GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と Huawei MediaPad X2 32GB の差を比較

Huawei MediaPad X2 32GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して Huawei MediaPad X2 32GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad 9.7 (2018) 128GB の差を比較

iPad 9.7 (2018) 128GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad 9.7 (2018) 128GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB の差を比較

Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB を選ぶメリット
駆動時間
63.9点(11時間) vs 77.8点(16時間)
Full HD対応GPS対応Wi-Fi Direct対応EDR対応近接センサーカメラ搭載オートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見るYoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と Samsung Galaxy View2 64GB の差を比較

Samsung Galaxy View2 64GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット
画面解像度
97.9点(2880×2880) vs 68.7点(1080×1920)
USB Power Delivery対応急速充電機能光センサー機能ジャイロセンサー機能電子コンパスタッチペン付属>> 最新価格を見る
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して Samsung Galaxy View2 64GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 9.7 (2016) 256GB の差を比較

iPad Pro 9.7 (2016) 256GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 9.7 (2016) 256GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と Huawei MediaPad M2 10.0 64GB の差を比較

Huawei MediaPad M2 10.0 64GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して Huawei MediaPad M2 10.0 64GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 12.9 (2015) 256GB の差を比較

iPad Pro 12.9 (2015) 256GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2015) 256GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB の差を比較

iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad 9.7 (2017) 128GB の差を比較

iPad 9.7 (2017) 128GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して iPad 9.7 (2017) 128GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と Zenpad 3S 10 Z500M 64GB の差を比較

Zenpad 3S 10 Z500M 64GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット

Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500M 64GB を選ぶメリット
Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB と iPad 10.2 (2019) 128GB の差を比較

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して Yoga Book 9i Gen 8 82YQ004KJP 1024GB を選ぶメリット
