Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB 比較シミュレーター Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と急速充電に対応しているタブレットについて評価を比較。おすすめ順にピックアップしました
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB
使いやすさ
57.5点
機能性
55.7点
性能
78.2点
画面
97.8点
バッテリー
62.2点
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 512GB の差を比較

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 512GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256GB の差を比較

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Blackview Tab18 Tab18(8256)-SG SIMフリー 256GB の差を比較

Blackview Tab18 Tab18(8256)-SG SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00026 SIMフリー 256GB の差を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00026 SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00026 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
処理性能
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 97.7点(Core i7 1185G7(3.0GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 72.9点(14時間)
Full HD対応加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能オートフォーカス機能>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00010 SIMフリー 256GB の差を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00010 SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00010 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
処理性能
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 97.7点(Core i7 1185G7(3.0GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 72.9点(14時間)
Full HD対応加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能オートフォーカス機能>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00026 SIMフリー 256GB の差を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00026 SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00026 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
処理性能
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 88.2点(Core i5 1145G7(2.6GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 72.9点(14時間)
Full HD対応加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能オートフォーカス機能>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00010 SIMフリー 256GB の差を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00010 SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00010 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
処理性能
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 88.2点(Core i5 1145G7(2.6GHz, 4コア))
駆動時間62.2点(10.5時間) vs 72.9点(14時間)
Full HD対応加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能オートフォーカス機能>> 最新価格を見るElite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と ONEXPLAYER X1 Core Ultra 7 155H 4096GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と ONEXPLAYER X1 Core Ultra 7 155H 2048GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIG-00026 SIMフリー 256GB の差を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIG-00026 SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIG-00026 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と ONEXPLAYER X1 Core Ultra 7 155H 1024GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー 128GB の差を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00026 SIMフリー 128GB の差を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00026 SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00026 SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と ONEXPLAYER X1 Core Ultra 5 125H 1024GB の差を比較
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Zenbook DUO UX8406MA UX8406MA-U9321WS 1024GB の差を比較

Zenbook DUO UX8406MA UX8406MA-U9321WS 1024GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Latitude 7350 デタッチャブル Core Ultra 5 134U Pro 512GB の差を比較

Latitude 7350 デタッチャブル Core Ultra 5 134U Pro 512GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Latitude 7350 デタッチャブル Core Ultra 5 134U Pro 512GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB の差を比較

Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
処理性能
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 46.2点(Core i3 10100Y(1.3GHz, 2コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
USB Power Delivery対応タッチペン付属指紋認証>> 最新価格を見る
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と フィールドスリー F3T10-WD4 (2024) 128GB の差を比較

フィールドスリー F3T10-WD4 (2024) 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット

Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して フィールドスリー F3T10-WD4 (2024) 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB の差を比較

Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
処理性能
78.2点(Core i5 8250U(1.6GHz, 4コア)) vs 46.2点(Core i3 10100Y(1.3GHz, 2コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
USB Power Delivery対応タッチペン付属指紋認証>> 最新価格を見る
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と比較して Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB と dynabook K70/HX A6K2HXT8114A 128GB の差を比較

dynabook K70/HX A6K2HXT8114A 128GB と比較して Elite x2 1013 G3 4UJ44PA SIMフリー 256GB を選ぶメリット
