Philips S308 (2014) 4GB 比較シミュレーター Philips S308 (2014) 4GB とシンプルスマホについて評価を簡単比較。
Philips S308 (2014) 4GB
使いやすさ
26点
機能性
20.4点
画面
12.5点
性能
6.4点
バッテリー
39.4点
1
全10件中1件〜10件目を表示
Philips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ5 SoftBank 32GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ5 SoftBank 32GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ5 SoftBank 32GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ5 SoftBank 32GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して シャープ シンプルスマホ5 SoftBank 32GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 72.7点(1080×2160)
最大待受時間39.4点(700時間) vs 59点(1020時間)
4G対応SIMロック解除対応Wi-Fi Direct対応複数レンズ対応HDR撮影機能(インカメラ)手ブレ補正機能ワンセグ対応顔認証>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ5 32GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ5 32GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ6 64GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ6 64GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して シャープ シンプルスマホ6 64GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ4 32GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ4 32GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して シャープ シンプルスマホ4 32GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能6.4点 vs 45.9点(Snapdragon 430 MSM8937(1.4GHz, 8コア))
電子コンパスジャイロセンサー機能近接センサー光センサー機能ワンセグ対応>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ3 16GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ3 16GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して シャープ シンプルスマホ3 16GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能6.4点 vs 38.4点(Snapdragon 617 MSM8952(1.5GHz, 8コア))
手ブレ補正機能ワンセグ対応>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ 4GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して シャープ シンプルスマホ 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と シャープ シンプルスマホ2 8GB の評価を比較

シャープ シンプルスマホ2 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して シャープ シンプルスマホ2 8GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と ZTE シンプルスマートフォン 4GB の評価を比較

ZTE シンプルスマートフォン 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と シンプルスマートフォン 008Z SoftBank 4GB の評価を比較

シンプルスマートフォン 008Z SoftBank 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット
