Philips S308 (2014) 4GB 比較シミュレーター Philips S308 (2014) 4GB と歴代のMaxwestスマホについて評価を簡単比較。
Philips S308 (2014) 4GB
使いやすさ
26点
機能性
20.4点
画面
12.5点
性能
6.4点
バッテリー
39.4点
1
2全33件中1件〜20件目を表示
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Gravity 5.5 LTE 8GB の評価を比較

Maxwest Gravity 5.5 LTE 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Gravity 5.5 LTE 8GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Nitro 55 LTE 8GB の評価を比較

Maxwest Nitro 55 LTE 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Nitro 55 LTE 8GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能6.4点 vs 11.7点(Mediatek MT6737(1.3GHz, 4コア))
4G対応デュアルSIMデュアルスタンバイ機能近接センサー指紋認証>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と Maxwest Astro X55 8GB の評価を比較

Maxwest Astro X55 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Astro X55 8GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能6.4点 vs 13.8点(Mediatek MT6580(1.5GHz, 4コア))
デュアルSIMデュアルスタンバイ機能近接センサー>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と Maxwest Gravity 6 4GB の評価を比較

Maxwest Gravity 6 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Gravity 6 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Gravity 5 LTE 8GB の評価を比較

Maxwest Gravity 5 LTE 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Gravity 5 LTE 8GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能6.4点 vs 13点(Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210(1.1GHz, 4コア))
4G対応デュアルSIMデュアルスタンバイ機能近接センサー>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と Maxwest Nitro 55M 8GB の評価を比較

Maxwest Nitro 55M 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Nitro 55M 8GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能6.4点 vs 13.3点(Mediatek MT6580(1.3GHz, 4コア))
デュアルSIMデュアルスタンバイ機能近接センサー>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と Maxwest Gravity 5.5 4GB の評価を比較

Maxwest Gravity 5.5 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Gravity 5.5 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Astro 6 8GB の評価を比較

Maxwest Astro 6 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Astro 6 8GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 22.5点(540×960)
処理性能6.4点 vs 12.3点(Mediatek MT6582M(1.3GHz, 4コア))
デュアルSIMデュアルスタンバイ機能近接センサー>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と Maxwest Gravity 5 8GB の評価を比較

Maxwest Gravity 5 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Gravity 5 8GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 22.5点(540×960)
処理性能6.4点 vs 12.3点(Mediatek MT6582M(1.3GHz, 4コア))
デュアルSIMデュアルスタンバイ機能近接センサー>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と Maxwest Virtue Z5 4GB の評価を比較

Maxwest Virtue Z5 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Virtue Z5 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Gravity 5.5 LTE 8GB の評価を比較

Maxwest Gravity 5.5 LTE 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Gravity 5.5 LTE 8GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Astro 5s 8GB の評価を比較

Maxwest Astro 5s 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Astro 5s 8GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Nitro 5M 8GB の評価を比較

Maxwest Nitro 5M 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Nitro 5M 8GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Astro X4 4GB の評価を比較

Maxwest Astro X4 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Astro X4 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Nitro 5 4GB の評価を比較

Maxwest Nitro 5 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Nitro 5 4GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 22.5点(540×960)
処理性能6.4点 vs 11.5点(Spreadtrum SC7731(1.2GHz, 4コア))
デュアルSIMデュアルスタンバイ機能>> 最新価格を見るPhilips S308 (2014) 4GB と Maxwest Astro 4.5 4GB の評価を比較

Maxwest Astro 4.5 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Astro 4.5 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Orbit 6200T 4GB の評価を比較

Maxwest Orbit 6200T 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Orbit 6200T 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Astro 5 4GB の評価を比較

Maxwest Astro 5 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Astro 5 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Nitro 5.5 4GB の評価を比較

Maxwest Nitro 5.5 4GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Nitro 5.5 4GB を選ぶメリット
Philips S308 (2014) 4GB と Maxwest Astro X55 8GB の評価を比較

Maxwest Astro X55 8GB と比較して Philips S308 (2014) 4GB を選ぶメリット

Philips S308 (2014) 4GB と比較して Maxwest Astro X55 8GB を選ぶメリット
画面解像度
12.5点(480×800) vs 41.7点(720×1280)
処理性能6.4点 vs 13.8点(Mediatek MT6580(1.5GHz, 4コア))
デュアルSIMデュアルスタンバイ機能近接センサー>> 最新価格を見る