Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB 比較シミュレーター Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB とEPSON DIRECTタブレットについて評価を簡単比較。おすすめ順にまとめました
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB
使いやすさ
28点
性能
26.8点
画面
68.7点
バッテリー
52.1点
1
全2件中1件〜2件目を表示
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と Endeavor TN21E タブレット 128GB を比較

Endeavor TN21E タブレット 128GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して Endeavor TN21E タブレット 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と Endeavor TN40 バッテリー内蔵 128GB を比較

Endeavor TN40 バッテリー内蔵 128GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して Endeavor TN40 バッテリー内蔵 128GB を選ぶメリット
処理性能
26.8点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア)) vs 37.7点(Celeron 3865U(1.8GHz, 2コア))
加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能顔認証>> 最新価格を見る