Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB 比較シミュレーター Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB とNECタブレットについて評価を簡単比較。おすすめ順にまとめました
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB
使いやすさ
28点
性能
26.8点
画面
68.7点
バッテリー
52.1点
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T12 T1295/DAS PC-T1295DAS 256GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T12 T1295/DAS PC-T1295DAS 256GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T11 ストレージ ワイド有機EL NSLKC270T1FZ1S 128GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T11 ストレージ ワイド有機EL NSLKC270T1FZ1S 128GB を選ぶメリット
26.8点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア)) vs 74.9点(Kompanio 1300T(4.6GHz, 8コア))
画面解像度68.7点(1920×1080) vs 90点(2560×1536)
駆動時間52.1点(8時間) vs 75.4点(15時間)
GPS対応加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能電子コンパス>> 最新価格を見るLatitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T9 ストレージワイドLED NSLKC377T9HZ1S 256GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T9 ストレージワイドLED NSLKC377T9HZ1S 256GB を選ぶメリット
68.7点(1920×1080) vs 91.4点(2560×1600)
駆動時間52.1点(8時間) vs 60.4点(10時間)
加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能近接センサー電子コンパス>> 最新価格を見るLatitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T10 ストレージワイドLED NSLKC351T1EZ1S 64GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T10 ストレージワイドLED NSLKC351T1EZ1S 64GB を選ぶメリット
26.8点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア)) vs 76.8点(Snapdragon 680(4.3GHz, 8コア))
駆動時間52.1点(8時間) vs 72.9点(14時間)
GPS対応加速度センサー機能光センサー機能ジャイロセンサー機能電子コンパス>> 最新価格を見るLatitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T10 T1075/EAS PC-T1075EAS 128GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T10 T1075/EAS PC-T1075EAS 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T11 T1175/FAS PC-T1175FAS 128GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T11 T1175/FAS PC-T1175FAS 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T11 ストレージ ワイドLED NSLKC271T1FZ1S 128GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T11 ストレージ ワイドLED NSLKC271T1FZ1S 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T9 ストレージ ワイドLED NSLKC293T9GZ1S 64GB を比較

LAVIE Tab T9 ストレージ ワイドLED NSLKC293T9GZ1S 64GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T10 T1055/EAS PC-T1055EAS 64GB を比較
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE T8 ストレージWXGA NSLKC233T8CZ1S 64GB を比較

LAVIE T8 ストレージWXGA NSLKC233T8CZ1S 64GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T9 ストレージ ワイドLED NSLKC294T9GZ1S 32GB を比較

LAVIE Tab T9 ストレージ ワイドLED NSLKC294T9GZ1S 32GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T8 ストレージ ワイドLED NSLKC292T8GZ1S 32GB を比較

LAVIE Tab T8 ストレージ ワイドLED NSLKC292T8GZ1S 32GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T8 ストレージ ワイドLED NSLKC292T8GZ1S 32GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T10 ストレージWUXGA NSLKC234T1EZ1S 32GB を比較
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LAVIE Tab T10d docomo 64GB を比較

Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LAVIE Tab T10d docomo 64GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1A 16GB を比較

LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1A 16GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
26.8点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア)) vs 0点(Tegra 250(1.0GHz, 2コア))
画面解像度68.7点(1920×1080) vs 12.5点(800×480)
>> 最新価格を見る
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1A 16GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LifeTouch NOTE NA70W/1A LT-NA70W1A 4GB を比較

LifeTouch NOTE NA70W/1A LT-NA70W1A 4GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
26.8点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア)) vs 0点(Tegra 250(1.0GHz, 2コア))
画面解像度68.7点(1920×1080) vs 12.5点(800×480)
>> 最新価格を見る
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LifeTouch NOTE NA70W/1A LT-NA70W1A 4GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と Mobile Gear II MC/R320 を比較

Mobile Gear II MC/R320 と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LifeTouch NOTE Wi-Fi 8GB を比較

LifeTouch NOTE Wi-Fi 8GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
26.8点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア)) vs 0点(Tegra 250(1.0GHz, 2コア))
画面解像度68.7点(1920×1080) vs 12.5点(800×480)
>> 最新価格を見る
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と比較して LifeTouch NOTE Wi-Fi 8GB を選ぶメリット
Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB と LifeTouch NOTE NA75F/1A LT-NA75F1A 16GB を比較

LifeTouch NOTE NA75F/1A LT-NA75F1A 16GB と比較して Latitude 12 7000 シリーズ 2 in 1 ベーシック Core m3 6Y30 128GB を選ぶメリット
26.8点(Core m3 6Y30(0.9GHz, 2コア)) vs 0点(Tegra 250(1.0GHz, 2コア))
画面解像度68.7点(1920×1080) vs 12.5点(800×480)
駆動時間52.1点(8時間) vs 44.4点(6.5時間)
>> 最新価格を見る