Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB 比較シミュレーター Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB とBluetoothがEDRに対応しているタブレットについて評価を簡単比較。どれがが良いのかまとめました
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB
使いやすさ
59点
機能性
51.5点
性能
97.9点
画面
97.8点
バッテリー
63.9点
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB の差について

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 10.5 (2017) 512GB の差について

iPad Pro 10.5 (2017) 512GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 10.5 (2017) 512GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB の差について

iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の差について

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の差について

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB の差について

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Air (2019) 256GB の差について

iPad Air (2019) 256GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Air (2019) 256GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Huawei MediaPad M3 8.4 64GB の差について

Huawei MediaPad M3 8.4 64GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Huawei MediaPad M3 8.4 64GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad mini (2019) 256GB の差について

iPad mini (2019) 256GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad mini (2019) 256GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Huawei MediaPad X2 32GB の差について

Huawei MediaPad X2 32GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Huawei MediaPad X2 32GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad 9.7 (2018) 128GB の差について

iPad 9.7 (2018) 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad 9.7 (2018) 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB の差について

Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB を選ぶメリット
駆動時間
63.9点(11時間) vs 77.8点(16時間)
Full HD対応急速充電機能Wi-Fi Direct対応EDR対応加速度センサー機能ジャイロセンサー機能近接センサーオートフォーカス機能HD動画撮影対応背面カメラでのHDR撮影>> 最新価格を見るElite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Samsung Galaxy View2 64GB の差について

Samsung Galaxy View2 64GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Samsung Galaxy View2 64GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 9.7 (2016) 256GB の差について

iPad Pro 9.7 (2016) 256GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 9.7 (2016) 256GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Huawei MediaPad M2 10.0 64GB の差について

Huawei MediaPad M2 10.0 64GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Huawei MediaPad M2 10.0 64GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 12.9 (2015) 256GB の差について

iPad Pro 12.9 (2015) 256GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 12.9 (2015) 256GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB の差について

iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad 9.7 (2017) 128GB の差について

iPad 9.7 (2017) 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して iPad 9.7 (2017) 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Zenpad 3S 10 Z500M 64GB の差について

Zenpad 3S 10 Z500M 64GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500M 64GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と iPad 10.2 (2019) 128GB の差について

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット
