Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB 比較シミュレーター Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB とサムスンタブレットについて評価を簡単比較。どれがが良いのかまとめました
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB
使いやすさ
59点
機能性
51.5点
性能
97.9点
画面
97.8点
バッテリー
63.9点
1
2全23件中1件〜20件目を表示
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab S8 SM-X800NZACXJP 128GB の差について

Galaxy Tab S8 SM-X800NZACXJP 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab S8 SM-X800NZACXJP 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab S9 FE 5G au 128GB の差について

Galaxy Tab S9 FE 5G au 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット
処理性能
97.9点(Core i7 1185G7(3.0GHz, 4コア)) vs 80点(Exynos 1380(4.4GHz, 8コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 91.4点(2560×1600)
SIMフリー対応カメラ搭載>> 最新価格を見る
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab S9 FE 5G au 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab S8 Ultra 256GB の差について

Galaxy Tab S8 Ultra 256GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab S8 Ultra 256GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab S9 FE 128GB の差について

Galaxy Tab S9 FE 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab S9 FE 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab S8 au 128GB の差について

Galaxy Tab S8 au 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab S8 au 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab S6 Lite 64GB の差について

Galaxy Tab S6 Lite 64GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab S6 Lite 64GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab A9 64GB の差について

Galaxy Tab A9 64GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab A9 64GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab S 10.5 Wi-Fi SM-T800 32GB の差について

GALAXY Tab S 10.5 Wi-Fi SM-T800 32GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab S 10.5 Wi-Fi SM-T800 32GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab S 8.4 Wi-Fi SM-T700NZWAXJP 16GB の差について

GALAXY Tab S 8.4 Wi-Fi SM-T700NZWAXJP 16GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab S 8.4 Wi-Fi SM-T700NZWAXJP 16GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab S SCT21 au 32GB の差について

GALAXY Tab S SCT21 au 32GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab S SCT21 au 32GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo 32GB の差について

GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo 32GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo 32GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP 128GB の差について

Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP 128GB の差について

Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP 128GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP 128GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy View SM-T670NZKAXJP 32GB の差について

Galaxy View SM-T670NZKAXJP 32GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy View SM-T670NZKAXJP 32GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo 32GB の差について

GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo 32GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo 32GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Tab 2 7.0 3GWi-Fi GT-P3100 8GB の差について

Galaxy Tab 2 7.0 3GWi-Fi GT-P3100 8GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Tab 2 7.0 3GWi-Fi GT-P3100 8GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab4 SoftBank 8GB の差について
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と Galaxy Note 10.1 GT-N8000 16GB の差について

Galaxy Note 10.1 GT-N8000 16GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して Galaxy Note 10.1 GT-N8000 16GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D docomo 16GB の差について

GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D docomo 16GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D docomo 16GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D docomo 16GB の差について

GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D docomo 16GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D docomo 16GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab SC-01C docomo 16GB の差について

GALAXY Tab SC-01C docomo 16GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab SC-01C docomo 16GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と GALAXY Tab SC-01C docomo 16GB の差について

GALAXY Tab SC-01C docomo 16GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット

Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と比較して GALAXY Tab SC-01C docomo 16GB を選ぶメリット
Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB と サムスン SMT-i9100 au 4GB の差について

サムスン SMT-i9100 au 4GB と比較して Elite x2 G8 499C3PA /3K2K/LTE/vPro SIMフリー 512GB を選ぶメリット
