Surface Book 2 HN4-00012 256GB 比較シミュレーター Surface Book 2 HN4-00012 256GB とBluetoothがEDRに対応しているタブレットについて評価を比較。おすすめ度の徹底まとめ
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB の特徴を比較

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 10.5 (2017) 512GB の特徴を比較

iPad Pro 10.5 (2017) 512GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 10.5 (2017) 512GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB の特徴を比較

iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 71.9点(Apple A12X Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
光センサー機能電子コンパス>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の特徴を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 71.9点(Apple A12X Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 90.5点(1668×2388)
光センサー機能電子コンパス>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 11 (2018) 1024GB の特徴を比較

iPad Pro 11 (2018) 1024GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 71.9点(Apple A12X Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 90.5点(1668×2388)
光センサー機能電子コンパス>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 11 (2018) 1024GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2017) 512GB の特徴を比較

iPad Pro 12.9 (2017) 512GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2017) 512GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Air (2019) 256GB の特徴を比較

iPad Air (2019) 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Air (2019) 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Huawei MediaPad M3 8.4 64GB の特徴を比較

Huawei MediaPad M3 8.4 64GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 36.9点(Kirin 950(2.3GHz+1.8GHz, 8コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 91.4点(1600×2560)
光センサー機能顔認証>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Huawei MediaPad M3 8.4 64GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad mini (2019) 256GB の特徴を比較

iPad mini (2019) 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad mini (2019) 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Huawei MediaPad X2 32GB の特徴を比較

Huawei MediaPad X2 32GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 25.6点(Kirin 930(2.0GHz+1.5GHz, 8コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 72.2点(1200×1920)
光センサー機能顔認証>> 最新価格を見るSurface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad 9.7 (2018) 128GB の特徴を比較

iPad 9.7 (2018) 128GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad 9.7 (2018) 128GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB の特徴を比較

Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 32.9点(Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650(1.8GHz+1.4GHz, 6コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 82.6点(1536×2048)
光センサー機能顔認証>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500KL 32GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Samsung Galaxy View2 64GB の特徴を比較

Samsung Galaxy View2 64GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 32.9点(Exynos 7884(1.6GHz+1.6GHz, 8コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 68.7点(1080×1920)
光センサー機能ジャイロセンサー機能近接センサー電子コンパスオートフォーカス機能顔認証>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Samsung Galaxy View2 64GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 9.7 (2016) 256GB の特徴を比較

iPad Pro 9.7 (2016) 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 9.7 (2016) 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Huawei MediaPad M2 10.0 64GB の特徴を比較

Huawei MediaPad M2 10.0 64GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Huawei MediaPad M2 10.0 64GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2015) 256GB の特徴を比較

iPad Pro 12.9 (2015) 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2015) 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB の特徴を比較

iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 74.8点(Apple A12Z Bionic(2.5GHz+1.6GHz, 8コア))
光センサー機能電子コンパス>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad Pro 12.9 (2020) 1024GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad 9.7 (2017) 128GB の特徴を比較

iPad 9.7 (2017) 128GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して iPad 9.7 (2017) 128GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Zenpad 3S 10 Z500M 64GB の特徴を比較

Zenpad 3S 10 Z500M 64GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 28.2点(Mediatek MT8176(2.1GHz+1.7GHz, 6コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 82.6点(1536×2048)
光センサー機能オートフォーカス機能顔認証>> 最新価格を見る
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Zenpad 3S 10 Z500M 64GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と iPad 10.2 (2019) 128GB の特徴を比較

iPad 10.2 (2019) 128GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
