Surface Book 2 HN4-00012 256GB 比較シミュレーター Surface Book 2 HN4-00012 256GB と歴代のマイクロソフトタブレットについて評価を比較。おすすめ度の徹底まとめ
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00026 SIMフリー 256GB の特徴を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00026 SIMフリー 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00010 SIMフリー 256GB の特徴を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIV-00010 SIMフリー 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 9 SA1-00010 1024GB の特徴を比較

Surface Pro 9 SA1-00010 1024GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00026 SIMフリー 256GB の特徴を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00026 SIMフリー 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00026 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00010 SIMフリー 256GB の特徴を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00010 SIMフリー 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIN-00010 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 9 S8V-00010 1024GB の特徴を比較

Surface Pro 9 S8V-00010 1024GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB の特徴を比較

Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 10 ZDW-00011 512GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 10 X66-00011 256GB の特徴を比較

Surface Pro 10 X66-00011 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 10 X66-00011 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 10 XP7-00011 256GB の特徴を比較

Surface Pro 10 XP7-00011 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 10 XP7-00011 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 9 / Pro 512GB の特徴を比較

Surface Pro 9 / Pro 512GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 9 with 5G RW8-00009 SIMフリー 256GB の特徴を比較

Surface Pro 9 with 5G RW8-00009 SIMフリー 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 9 with 5G RW8-00009 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 10 Core Ultra 7 256GB の特徴を比較

Surface Pro 10 Core Ultra 7 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 10 Core Ultra 7 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 10 Core Ultra 5 256GB の特徴を比較

Surface Pro 10 Core Ultra 5 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 10 Core Ultra 5 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EIG-00026 SIMフリー 256GB の特徴を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EIG-00026 SIMフリー 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EIG-00026 SIMフリー 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー 128GB の特徴を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー 128GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00026 SIMフリー 128GB の特徴を比較

Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00026 SIMフリー 128GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット

Surface Book 2 HN4-00012 256GB と比較して Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00026 SIMフリー 128GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Pro 9 / Pro 256GB の特徴を比較

Surface Pro 9 / Pro 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
Surface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB の特徴を比較

Surface Go 3 LTE Advanced 8VJ-00042 SIMフリー 256GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
処理性能
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 46.2点(Core i3 10100Y(1.3GHz, 2コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
近接センサー>> 最新価格を見るSurface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB の特徴を比較

Surface Go 3 LTE Advanced SIMフリー 128GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
処理性能
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 46.2点(Core i3 10100Y(1.3GHz, 2コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
近接センサー>> 最新価格を見るSurface Book 2 HN4-00012 256GB と Surface Go 3 8V8-00030 64GB の特徴を比較

Surface Go 3 8V8-00030 64GB と比較して Surface Book 2 HN4-00012 256GB を選ぶメリット
処理性能
84.3点(Core i7 8650U(1.9GHz, 4コア)) vs 23.4点(Pentium Gold 6500Y(1.1GHz, 2コア))
画面解像度97.8点(3000×2000) vs 74.4点(1920×1280)
近接センサー>> 最新価格を見る